(相关资料图)
上市公司目前进入分红实施季。证券时报·数据宝统计,以股权登记日为基准,今日30家公司分配方案将要实施。
统计显示,2022年度推出分配方案的公司合计有3463家。在监管层大力提倡现金分红的背景下,上市公司现金分红更加积极,2022年度分配方案中含有现金分红的有3446家,累计派现金额1.88万亿元。2022年度分配方案中含送转股的有530家。
对于关注分红的投资者而言,在分红方案密集实施季,上市公司分红有两个比较重要的日期,即股权登记日和除权除息日。以除权除息日计算,目前已有327家公司分配方案已经实施,未来一段时间需要关注的就是这些公司股价能否走出“填权”行情。
尚未实施的含权股中,投资者若看重分红,可提前进行“抢权”,而股权登记日则是对本次分红“抢权”的最后一个交易日。证券时报·数据宝统计显示,股权登记日为今日的共有30家公司。从这些公司的分红方案来看,每10股派现金额在1元(含税)及以上的共有30家,凌霄泵业、明微电子等派现最大方,每10股派现均为10.00元。
从送转比例来看,股权登记日为今天的即将实施分红公司中,每10股送转比例最高的是普联软件,该股2022年度分配方案为10转增4派3元(含税)。
股价表现方面,股权登记日为今日的30只个股中,近5日涨幅最大的是明微电子,累计涨幅为6.83%;其余涨幅居前的有曼卡龙、顺发恒业等。(数据宝)
即将实施分红的公司一览
证券代码 | 证券简称 | 每10股派现(元) | 每10股送转(股) | 最新收盘价(元) | 近5日涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
688699 | 明微电子 | 10.000 | - | 54.43 | 6.83 |
300945 | 曼卡龙 | 1.060 | - | 14.60 | 3.11 |
000631 | 顺发恒业 | 2.750 | - | 3.35 | 2.13 |
603767 | 中马传动 | 3.000 | - | 7.30 | 1.11 |
603010 | 万盛股份 | 2.000 | - | 11.49 | 1.06 |
001283 | 豪鹏科技 | 3.000 | - | 45.91 | 1.01 |
871553 | 凯腾精工 | 1.000 | - | 3.39 | 0.89 |
002884 | 凌霄泵业 | 10.000 | - | 15.67 | 0.38 |
300403 | 汉宇集团 | 1.300 | - | 7.18 | 0.28 |
000910 | 大亚圣象 | 1.600 | - | 8.35 | 0.12 |
832735 | 德源药业 | 3.500 | 2.000 | 33.20 | - |
300138 | 晨光生物 | 1.600 | - | 18.05 | -0.06 |
603899 | 晨光股份 | 5.000 | - | 45.71 | -0.26 |
301373 | 凌玮科技 | 3.000 | - | 32.13 | -0.34 |
002801 | 微光股份 | 5.000 | - | 23.25 | -0.34 |
301008 | 宏昌科技 | 4.000 | - | 24.69 | -0.60 |
002478 | 常宝股份 | 1.800 | - | 6.68 | -1.62 |
688183 | 生益电子 | 1.600 | - | 10.46 | -1.97 |
300452 | 山河药辅 | 2.500 | - | 17.09 | -2.23 |
688269 | 凯立新材 | 7.000 | - | 61.32 | -2.29 |
300021 | 大禹节水 | 1.000 | - | 5.11 | -4.13 |
000582 | 北部湾港 | 1.730 | - | 8.56 | -4.36 |
300231 | 银信科技 | 2.000 | - | 8.63 | -4.64 |
300389 | 艾比森 | 3.000 | - | 18.83 | -5.09 |
002154 | 报喜鸟 | 2.000 | - | 6.29 | -6.12 |
300996 | 普联软件 | 3.000 | 4.000 | 42.20 | -7.94 |
831039 | 国义招标 | 3.000 | - | 5.55 | -7.96 |
300516 | 久之洋 | 1.250 | - | 36.45 | -10.84 |
001337 | 四川黄金 | 2.000 | - | 36.60 | -12.44 |
002777 | 久远银海 | 1.000 | - | 29.76 | -21.66 |
注:统计范围不含纯B股公司。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。